| मॉडेल | भौतिक रेखांकन | डेटा मॅप | एकक वस्तुमान | जडत्वाचा क्षण | विभागीय प्रतिकार क्षण |
| ई अँड आय-८-३०३० | ![]() | ![]() | ०.८८ किलोग्रॅम/मीटर | Ix:2.8cm4 Iy:2.8cm4 | रुंदी:१.८७ सेमी³ रुंदी:१.८७ सेमी³ |
| ई&आय-८-३०३०एफ | ![]() | ![]() | ०.९ किलोग्रॅम/मीटर | Ix:2.9cm4 Iy:2.9cm4 | रुंदी:१.९३ सेमी³ रुंदी:१.९३ सेमी³ |
| ई&आय-८-३०३०ए | ![]() | ![]() | ०.७८ किलोग्रॅम/मीटर | Ix:2.47cm4 Iy:2.47cm4 | रुंदी:१.६५ सेमी³ रुंदी:१.६५ सेमी³ |
| ई&आय-८-३०३०एमई | ![]() | ![]() | ०.९१ किलोग्रॅम/मीटर | Ix:2.75cm4 Iy:3.11cm4 | रुंदी: १.८३ सेमी³ रुंदी: २.०७ सेमी³ |
| ई&आय-८-३०३०एम | ![]() | ![]() | ०.९ किलोग्रॅम/मीटर | Ix:3.0cm4 Iy:3.0cm4 | रुंदी: २.०० सेमी³ रुंदी: २.०० सेमी³ |
| ई&आय-८-३०३०आर | ![]() | ![]() | ०.८८ किलोग्रॅम/मीटर | Ix:2.56cm4 Iy:2.56cm4 | रुंदी:१.७१ सेमी³ रुंदी:१.७१ सेमी³ |













